|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Classificação automática: | Automático |
Utilização: | Máquina Formadora de Papel | Voltagem: | 380 |
Dimensão ((L*W*H): | 12000*2000*1800MM | Peso: | 180000 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Nome do produto: | Linha de produção de papel ondulado | Função: | Fabricação de caixas de papelão |
Palavras-chave: | Máquina de corte ondulada da caixa | velocidade: | 400 m/min |
Produtos acabados: | Caixa de papelão | Porto: | Porto de Tianjin |
Duração total
|
40 a 70 m
|
Potência total
|
100-200 kW
|
Tipo de produto
|
Quadro com eixo, Quadro sem eixo
|
Cartão ondulado
|
Diâmetro da rocha corrugada: 280-406 mm.
|
Máquina de fixação de gomas de duplo cilindro
|
Na adoção, dentro de duas camadas puxar a arma, descer para carregar o papel levar o rolo de papel.
|
Forno
|
Comprimento total de 7,8 m, combinado com 9-18 bandos de aquecimento
|
Parte de instalação
|
Comprimento total de 3,8-5 m, combinado por alguns pares de eixos simétricos
|
Horizontalmente, em comprimento, para cortar a marchinha.
|
Uma faca comum ou uma faca superfina selecionada com base na demanda do cliente
|
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171