Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Índia, nenhuma |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Classificação automática: | Automático |
Utilização: | Máquina de moldagem de papel | Voltagem: | 380 V |
Dimensão ((L*W*H): | 8700*2890*3200 | Peso: | 4500 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Nome do produto: | Linha de produção de papel ondulado | Largura do cartão: | A/B/C/E/F/BC todos os tipos de flautas onduladas |
Tipo de aquecimento: | Aquecimento elétrico/aquecimento a vapor | Equipamento corolário relevante: | Máquina de ferver/cortar/colar |
Duração de corte: | 300 mm-9999 mm | Precisão de corte (velocidade uniforme): | ±1mm |
Motor principal de condução ((Servo): | 12.5Kw | Saída horizontal (controle de frequência): | 0.75kw |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Porto: | Porto de Tianjin |
Número do modelo | QZDJ 2600 Tipo | QZDJ 2800 Tipo | QZDJ Tipo 3000 | QZDJ Tipo 3200 |
Largura do pórtico em mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Largura do papel em mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Altura da pilha, mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Potência de suporte kw | 6.75 a 6.9 | 6.75 a 6.9 | 6.75 a 6.9 | 6.75 a 6.9 |
Forma da máquina comprimento, largura e altura | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171