Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, reparadores de máquinas, retalho, lojas de alimentos, lojas de impressão, lojas de alime | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, rolamento, motor, engrenagem |
Condição: | Novos | Classificação automática: | Automático |
Utilização: | Máquina de moldagem de papel, impressão de caixas | Voltagem: | 380 V |
Dimensão ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2,9m | Peso: | 2000 KG |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Palavras-chave: | Máquina de fabricação de caixas de cartão ondulada | Cores: | Pedido do cliente |
Precisão: | ±1mm | Velocidade máxima: | Velocidade máxima 6000 folhas/h |
Potência: | 13 kW | Material de estratificação: | Cartão de flauta |
Tipo de cola: | Amido de milho / cola alimentar | Tipo de máquina: | Novos |
Porto: | Porto de Tianjin, China |
Modelo | QZD-1300 | QZD-1450 | QZD-1600 |
Tamanho máximo do papel (W × L) | 1300 × 1100 mm | 1450 × 1100 mm | 1600 × 1100 mm |
Tamanho mínimo do papel (W × L) | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 450 × 450 mm |
Precisão de laminação | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Velocidade mecânica máxima | 6000 folhas / h | 6000 folhas / h | 6000 folhas / h |
Potência mecânica total | 12 kW | 12 kW | 13 kW |
Máquinas e aparelhos | 12.5m | 12.5m | 15 m |
Peso bruto da máquina | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171