Detalhes do produto:
|
Tipo: | Máquina de laminação | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, oficina de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e bebidas, retalho, lo |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Índia, Rússia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | PLC, rolamento, motor, engrenagem | Condição: | Novos |
Aplicação: | Alimentação, Bebidas, Mercadorias, Químicos, Máquinas e Hardware, APPAREL, Têxteis, Caixa de Cartão | Tipo de embalagem: | Caixas, filme |
Material de embalagem: | Plástico, Metal | Classificação automática: | Automático |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | 380 V |
Dimensão ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2,9m | Peso: | 2000 KG |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Precisão: | ±1mm | Cores: | Personalizar |
Velocidade máxima: | 6000 folhas/h | Utilização: | Impressão em caixa, corte em matriz, colagem |
Potência: | 13 kW | Palavra chave: | Máquina de laminação |
Material de estratificação: | Cartão de flauta | Tipo de cola: | Amido de milho / cola alimentar |
Tipo de máquina: | Novos | Porto: | Porto de Tianjin, China |
Modelo | QZD-1300 | QZD-1450 | QZD-1600 |
Tamanho máximo do papel (W × L) | 1300 × 1100 mm | 1450 × 1100 mm | 1600 × 1100 mm |
Tamanho mínimo do papel (W × L) | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 450 × 450 mm |
Precisão de laminação | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Velocidade mecânica máxima | 6000 folhas / h | 6000 folhas / h | 6000 folhas / h |
Potência mecânica total | 12 kW | 12 kW | 13 kW |
Máquinas e aparelhos | 12.5m | 12.5m | 15 m |
Peso bruto da máquina | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171