|
Detalhes do produto:
|
Garantia: | 2 anos, 2 anos | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, lojas de reparação de máquin | Localização da sala de exposição: | Ex.: Egito, Itália, Brasil, Índia, Tailândia, Marrocos, Roménia, Bangladesh |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 2 anos | Componentes essenciais: | PLC, motor |
Condição: | Novos | Aplicação: | Alimentação, Bebidas, Commodities, Química, Máquinas e Ferramentas, Vestuário, Têxteis |
Tipo de embalagem: | Caixas, filme | Material de embalagem: | Plástico, Papel |
Classificação automática: | De potência superior a 1000 W | Tipo de motor: | Outros |
Voltagem: | 380V/50HZ | Potência: | 6KW |
Peso: | 3200 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | Outros |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Número do prego: | 2-99 |
Altura mínima do papel: | 400 mm | Tamanho mínimo da aba: | 80(Padrão) 20(Opcional) |
Altura mínima: | 200 mm | Altura de papel máxima: | 2900 mm |
Tamanho máximo da aba: | 450(Padrão) 600(Opcional) | Distância do prego: | 30-150mm |
Altura máxima: | 2000 mm | Porto: | Porto de Tianjin |
Modelo e parâmetros | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Tamanho máximo do papel (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Tamanho mínimo do papel (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Comprimento máximo da embalagem A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Comprimento mínimo da embalagem A mm | 370 | 370 | 370 |
Largura máxima da embalagem B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Largura mínima da embalagem B mm | 120 | 120 | 120 |
Altura máxima do papel (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Altura mínima do papel (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Tamanho máximo da aba C (mm) | 450 (norma) 600 (opcional) | 450 (norma) 600 (opcional) | 450 (norma) 600 (opcional) |
Tamanho mínimo da aba C (mm) | 80 (norma) 20 ((Facultativo) | 80 (norma) 20 ((Facultativo) | 80 (norma) 20 ((Facultativo) |
Altura máxima D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Altura mínima D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Largura máxima da língua (mm) | 40 | 40 | 40 |
Distância do prego em mm | 30 a 150 | 30 a 150 | 30 a 150 |
Número do prego | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Velocidade do prego (tempos/min) | 600 | 600 | 600 |
Peso da máquina (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171