|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Linha de empacotamento | Indústrias aplicáveis: | Fábrica do alimento & da bebida, explorações agrícolas, outro |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Paquistão, Rússia | Condição: | Novos |
Aplicação: | Alimentação, Bebidas, Mercadorias, Químicos, Máquinas e Ferramentas, Vestuário, Têxteis, Cigarros, T | Tipo de embalagem: | Cartões |
Material de embalagem: | Papel | Classificação automática: | Automático |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Voltagem: | 380V/50HZ |
Dimensão ((L*W*H): | 2830*1260*2000 ((mm) | Peso: | 2500 kg |
Garantia: | 2 anos | Principais pontos de venda: | Longa vida útil |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 2 anos | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, embarcação de pressão, motor, caixa de engrenagens |
Tamanho máximo de corte: | 1800-2200 mm | Dimensões mínimas de corte: | 2250 |
Largura mínima do marcador: | 130 mm | Altura do marcador: | 0-12mm |
TAMANHO DA LÂMINA: | 260*158 | Blade/marcador: | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 |
Dimensão da máquina: | 2830*1260*2000 ((mm)/3130*1260*2000 ((mm)/3330*1260*2000 ((mm) | Potência: | 10 kW |
Nome do produto: | Máquina fina do marcador da talhadeira da lâmina | Porto: | Porto de Tianjin |
Modelo | 1800 | 2200 | |
Tamanho máximo de corte ((mm) | 1850 | 2250 | |
Dimensões mínimas de corte ((mm) | 130 | ||
Largura mínima do marcador ((mm) | 0 mm | ||
Altura do marcador ((mm) | 0 a 12 | ||
Tamanho da lâmina ((mm) | 200*122 | ||
Blade/marcador | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Dimensão da máquina | 2830*1300*2000 ((mm) | 3130*1300*2000 ((mm) | |
Potência | 12 kW | 15 kW | |
Velocidade | 150 m/min | ||
Horário de alteração da ordem | 1-5S |
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171