Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, motor, engrenagem |
Condição: | Novos | Utilização: | Máquina Formadora de Papel |
Voltagem: | 380 V/220 V | Dimensão ((L*W*H): | 5800*3700*2000 mm |
Peso: | 4000 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Potência: | 8KW | Velocidade de corte: | 150-180 vezes/min |
Diâmetro máximo do rolo-mãe: | 1400 mm | Tipo de corte: | Canelas de guilhotina |
Capacidade de corte: | 40 a 450 | Largura máxima do rolo principal: | 1600 mm |
Controle do regulador de velocidade: | Conversor de frequência | Peso máximo do rolo-mãe: | 1200 kg |
Cortando o motor: | 3.0KW | Porto: | Porto de Tianjin, China |
Parâmetro técnico | ||
Largura máxima do rolo principal | 1600 mm | |
Diâmetro máximo do rolo-mãe | 1400 mm | |
Peso máximo do rolo-mãe | 1200 kg | |
Velocidade de corte | 150-180 vezes/min | |
Tipo de corte | Canelas de guilhotina | |
Duração de corte | 20-800 mm | |
Capacidade de corte | 40-450 gm | |
Precisão | ± 0,2 mm | |
Controle do regulador de velocidade | Conversor de frequência | |
Potência total | 11 kW | |
Potência de entrada | 380V, 50HZ, 3PH | |
Dimensão | 4500*2200*1500 | |
Peso total | 4500 kg |
Sistema de accionamento | ||
Motor de corte | 3.0KW | |
Motor de alimentação | 1.5KW | |
Motor principal | 4.4KW, Yaskawa Servo | |
Conversor de frequência | 2.2KW, SINEE | |
Rolhas de alimentação | Rolhas de borracha | |
Rolante de transmissão | Rolhas de alumínio | |
Transmissão | Cinturão síncrono | |
Como pressionar? | Frigorífico | |
Rolamentos | Renben |
Sistema de controlo | ||
PLC | Panasonic, Japão | |
Ecrã de toque | Weivien, China Taiwan | |
Controle de tensão | Automático completo | |
EPC ((Posição correta da borda) | Sensor de ultra-som | |
Precisão EPC | ± 0,2 mm | |
Contador | Automático completo | |
Paragem automática | Configuração da tela sensível ao toque do PLC | |
Máquina de marcação | Definir automaticamente o número de guias |
Equipamento de corte | ||
Canelas de guilhotina | 2PCS | |
Cotovelada | 3PCS | |
Modo de ajustamento | De forma livre e manual | |
Equipamento de desenrolar | ||
Tipo de desenrolar (opcional) | 3 polegadas, eixo pneumático | |
A levantar-se. | Controle do cilindro | |
Direção do guia | Direita e Esquerda 150 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Tony wu
Telefone: 86-13653277171